14 August 2020
: Case report
Short-Term Corticosteroid Therapy for Early Exacerbation of COVID-19 Pneumonia: A Case Report
Management of emergency care
Akira Urano1ABCDEF, Hajime Kasai123BDE*, Yushi Murai1BC, Hideki Ikeda1BC, Takashi Urushibara14ABCDEFDOI: 10.12659/AJCR.924476
Am J Case Rep 2020; 21:e924476
Table 1. Laboratory data on admission.
| White blood cell count | 3800 | /μg |
| Neutrophil | 51.4 | % |
| Eosinophil | 0.4 | % |
| Monocyte | 17.7 | % |
| Lymphocyte | 30.1 | % |
| Red blood cell count | 471×10 | /μl |
| Hemoglobin | 13.9 | g/dl |
| Hematocrit | 42.8 | % |
| Platelet count | 16.5×10 | /μ |
| APTT | 36.2 | sec |
| PT | 13.1 | sec |
| PT activity | 106.5 | % |
| Aspartate aminotransferase | 27 | U/l |
| Alanine aminotransferase | 20 | U/l |
| Lactate dehydrogenase | 207 | U/l |
| Alkaline phosphatase | 297 | U/l |
| γ-glutamyltransferase | 32 | U/l |
| Total protein | 6.4 | g/dl |
| Albumin | 3.9 | g/dl |
| Uric acid | 3.9 | mg/dl |
| Urea nitrogen | 13.6 | mg/dl |
| Creatinine | 0.84 | mg/dl |
| Total bilirubin | 0.7 | mg/dl |
| Sodium | 132 | mmol/l |
| Potassium | 4.4 | mmol/l |
| Chlorine | 94 | mmol/l |
| Glucose | 102 | mg/dl |
| HbA1c | 6.1 | % |
| APTT – activated partial thromboplastin; PT – prothrombin time. | ||






