05 April 2021
: Case report
Portal and Mesenteric Vein Thrombosis Associated with Hyperthyroidism
Unknown etiology
Aya Kato1AE, Yuichiro Matsuo1EF, Aki Miyagaki2E, Keita Endo3E, Eiji Hiraoka1ABDEF*DOI: 10.12659/AJCR.929565
Am J Case Rep 2021; 22:e929565
Table 1. Laboratory data on admission.
| Variable | Reference range | On admission |
|---|---|---|
| White-cell count (per mm) | 4000–8000 | 6800 |
| Differential count (%) | ||
| Neutrophil | 48–61 | 72.9 |
| Lymphocyte | 25–40 | 16.4 |
| Monocytes | 4–6 | 9.0 |
| Eosinophils | 0–5 | 1.6 |
| Hemoglobin(g/dL) | 14–18 | 14.6 |
| Platelet count (per mm) | 150 000–350 000 | 158 000 |
| Total protein (g/dL) | 6.7–8.3 | 6.9 |
| Albumin (g/dL) | 3.1–5.1 | 3.7 |
| Blood urea nitrogen (mg/dL) | 8–22 | 15.4 |
| Creatinine (mg/dL) | 0.61–1.04 | 0.66 |
| Aspartate aminotransferase (U/L) | 13–33 | 21 |
| Alanine aminotransferase (U/L) | 8–42 | 28 |
| Alkaline phosphatase (U/L) | 115–359 | 303 |
| Total bilirubin (mg/dL) | 0.2–1.2 | 2.16 |
| Direct bilirubin (mg/dl) | 0.1–0.6 | 0.85 |
| Gamma-glutamyl transferase (U/L) | 10–47 | 73 |
| Lactate dehydrogenase (U/L) | 119–229 | 152 |
| Lipase (U/L) | 23–300 | 75 |
| Sodium (mEq/L) | 138–146 | 139 |
| Potassium (mEq/L) | 3.6–4.9 | 4.0 |
| Chloride (mEq/L) | 99–109 | 103 |
| C-reactive protein (mg/dL) | 0–0.29 | 7.15 |
| Thyroid-stimulating hormone (μIU/mL) | 0.5–5.0 | 0.006 |
| Free triiodothyronine (fT3) (pg/mL) | 2–4.48 | 7.09 |
| Free thyroxine (fT4) (ng/mL) | 0.84–1.70 | 2.88 |
| Activated partial thromboplastin time (s) | 24–34 | 32.9 |
| Prothrombin time (%) | 80–100 | 77 |






