10 March 2021
: Case report
An Unusual Presentation of ST Elevation Myocardial Infarction Complicated with Cardiogenic Shock Due to Myxedema Coma: A Case Report
Unusual clinical course, Challenging differential diagnosis, Management of emergency care
Nabil Braiteh1ABCDEF*, Godson D. Senyondo2ABCDEF, Mohammed Faraaz Rahman3ABEF, Raheel Chaudhry2ABEF, Hisham Kashou1ACDDOI: 10.12659/AJCR.929573
Am J Case Rep 2021; 22:e929573
Table 1. Laboratory data.
| Laboratory data | Value | Normal range |
|---|---|---|
| Sodium | 118 mmol/L | (135–146) mmol/L |
| Potassium | 3.2 mmol/L | (3.5–5.3) mmol/L |
| Chloride | 85 mmol/L | (98–107) mmol/L |
| HCO3 | 23 mmol/L | (21–32) mmol/L |
| Glucose | 568 mg/dL | (65–99) mg/dL |
| BUN | 13 mg/dL | (7–23) mg/dL |
| Creatinine | 1.4 mg/dL | (0.5–1.2) mg/dL |
| AST | 329 IU/L | (5–40) IU/L |
| ALT | 160 IU/L | (7–56) IU/L |
| WBC | 11.7×10/L | (4.0–10.5) K/UL |
| Hemoglobin | 13 g/dL | (13.0–18.0) G/dL |
| TSH | 60.6 mIU/L | (0.465–4.680) mIU/ML |
| Free T4 | 0.3 ng/dL | (0.8–2.2) ng/dL |
| Cortisol | 2.0 mcg/dl | (1.7–14.1) mcg/dl |
| Troponin I | 0.17 ng/ml (peaking at 21.8 ng/ml after 6 hours | <0.01 ng/ml |






