23 April 2021
: Case report
Graves' Disease Presenting as Autoimmune Hemolytic Anemia
Unusual clinical course, Challenging differential diagnosis
Stefanus Gunawan Kandinata1ABCDEF, Soebagijo Adi Soelistijo2ABCDEFG*, Putu Niken A. Amrita3ABCDEFDOI: 10.12659/AJCR.930705
Am J Case Rep 2021; 22:e930705
Table 1. Laboratory findings during hospitalization.
| Lab test | Admission | Normal range* | Lab test | Day 2 | Normal range* |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemoglobin | 3.9 g/dL | 11.0–14.7g/dL | Hemoglobin | 6.1 g/dL | 11.0–14.7g/dL |
| Reticulocyte (%) | 32.77% | 0.80–2.21% | TSH | 0.005 mU/L | 0.55–4.78 mU/L |
| Reticulocyte# (10/uL) | 0.16 | 0.034–0.100.10/uL | fT4 | 2.03 ng/dL | 0.89–1.76 ng/dL |
| Direct bilirubin | 0.92 mg/dL | <0.20 mg/dL | TrAb | 4.82 IU/L | <1.75 IU/L |
| Total bilirubin | 1.86 mg/dL | 0.2–1.0 mg/dL | ANA | 28.57 AU/mL | <40 AU/mL |
| Urobilin urine | 2.0 | <1.0 | C3 | 49.2 mg/dL | 50–120 mg/dL |
| C4 | 11.1 mg/dL | 20–50 mg/dL | |||
| * Based on local laboratory references. | |||||






