03 July 2021
: Case report
Thrombocytopenia Induced by Polysulfone Dialysis Membranes
Unusual or unexpected effect of treatment
Ivan Claudio-Gonzalez1BCDEF, Deepak Ravindranathan2BDE, Christine L. KemptonDOI: 10.12659/AJCR.932045
Am J Case Rep 2021; 22:e932045
Table 1. Laboratory values.
| Test | Value | Reference range | Hospital Day tested | Membrane used when blood was sampled |
|---|---|---|---|---|
| White blood count | 11.9×10/ml | 4.2–9.1×10/ml | 1 | NA |
| Hemoglobin | 4.9 g/dL | 12.9–16.1 g/dL | 1 | NA |
| Platelet count | 209×10/ml | 150–400×10/ml | 1 | NA |
| Hematocrit | 16% | 37.7–46.5% | 1 | NA |
| Blood urea nitrogen | 166 mg/dL | 7–25 mg/dL | 1 | NA |
| Creatinine | 19.23 mg/dL | 0.7–1.30 mg/dL | 1 | NA |
| Potassium | 5.7 mmol/L | 3.5–5.0 mmol/L | 1 | NA |
| Carbon dioxide | 7 mmol/L | 23–29 mmol/L | 1 | NA |
| Phosphorus | 7.5 mg/dL | 2.5–5.0 mg/dL | 1 | NA |
| Peripheral smear | No schistocytes or blasts | PSM | ||
| Activated partial thromboplastin time (s) | 27.5 | 25.1–36.5 | 9 | PSM |
| D dimer(ng/ml) | 21,531 | ≤574 | 9 | PSM |
| 53,000 | 26 | PSM | ||
| 31,000 | 40 | CTA | ||
| Fibrinogen activity (mg/dl) | 514 | 200–393 | 9 | PSM |
| 109 | 200–393 | 26 | PSM | |
| 199 | 200–293 | 42 | CTA | |
| Folate (ng/ml) | 5.7 | >5.9 | 8 | PSM |
| Heparin-induced thrombocytopenia (HIT) panel | Negative/0.122 | Negative ≤0.499 | 9 | PSM |
| Negative/0.093 | 34 | PSM | ||
| Hepatitis B | Negative/0.88 | Negative ≤999.99 | 10 | PSM |
| HIV antigen/antibody, HIV OD | Negative | Negative | 25 | |
| Prothrombin time (s) | 14.7 | 9.4–12.5 | 7 | PSM |
| 15.3 | 9 | PSM | ||
| 13.5 | 12 | PSM | ||
| 13.0 | 37 | PSM | ||
| Ristocetin cofactor (%) | 379 | 46–196 | 31 | PSM |
| von Willebrand factor antigen (%) | 232 | 53–270 | 31 | PSM |
| Vitamin B12 (pg/ml) | 1474 | 180–914 | 8 | PSM |
| * Abnormal. PSM – polysulfone membrane; CTA – cellulose triacetate membrane; NA – not applicable. | ||||






