18 January 2022
: Case report
A 48-Year-Old Immunocompetent Female Resident of Southern Florida with Confirmed Reinfection with P.1 (Gamma) Variant of SARS-CoV-2
Unusual clinical course
Myeongji Kim1EF, Kenneth K. Poon2E, Nancimae Miller3BEF, Heysu Rubio-Gomez2ADEF*DOI: 10.12659/AJCR.935329
Am J Case Rep 2022; 23:e935329
Table 1. Proportion of VOCs and other lineages in Florida [7].
Alpha (B.1.1.7) | Beta (B.1.351) | Delta (B.617.2) | Gamma (P.1) | Delta (AY.1) | Delta (AY.2) | Delta (AY.3) | Other lineages | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2021 | 69% | 0.4% | NR | 9.8% | NR | NR | NR | 19.4% |
06/09/2021 | 67.4% | 0.3% | NR | 10.4% | NR | NR | NR | 21% |
06/16/2021 | 67.2% | 0.3% | 1.3% | 11.8% | NR | NR | NR | 18.5% |
06/23/2021 | 63.1% | 0.2% | 2.3% | 14.7% | NR | NR | NR | 19.2% |
06/30/2021 | 62.3% | 0.2% | 2.8% | 15% | NR | NR | NR | 19.3% |
07/07/2021 | 48.6% | NR | 13.2% | 18% | NR | NR | NR | 20.2% |
07/14/2021 | 48.4% | NR | 13.4% | 18.1% | NR | NR | NR | 20.2% |
07/21/2021 | 34% | 0% | 36.1% | 13.7% | NR | NR | NR | 16.2% |
07/28/2021 | 33.8% | 0% | 36.8% | 13.4% | NR | NR | NR | 16% |
08/04/2021 | 14.3% | 0% | 65.4% | 7.3% | NR | NR | NR | 0.2% |
08/11/2021 | 11.8% | 0% | 69% | 6% | NR | NR | NR | 10.2% |
08/18/2021 | 3.4% | 0% | 86.4% | 2.2% | 0% | 0.2% | 3.8% | 4% |
NR – not reported. * AY.1, AY.2, AY.3, and B.617.2 are sub-lineages within Delta. ** Independent classification may be assigned in the future to AY.1 through AY.12. |