16 September 2022
: Case report
A Pituitary Abscess Caused by Morganella morganii: A Case Report
Challenging differential diagnosis, Unusual setting of medical care, Rare disease
Fayez M. AlelyaniDOI: 10.12659/AJCR.936743
Am J Case Rep 2022; 23:e936743
Table 1. Summary of initial laboratory findings.
| Test | Result | Reference range |
|---|---|---|
| WBC count | 8.2×10/L | 4–11×10 |
| Platelets | 171×10/L | 150–450×10 |
| Hemoglobin (Hgb) | 12.2 g/dL | 13–18 g/dL |
| hematocrit | 37.6% | 40–54% |
| 1–13 mm/hr | ||
| Sodium | 138 mmol/L | 135–145 mmol/L |
| Potassium | 4.2 mmol/L | 3.5–4.9 mmol/L |
| Cortisol | 22 nmol/L | 140–690 nmol/L |
| Prolactin | 335.6 µIU/mL | <425 µIU/mL |
| Parathyroid hormone (PTH) | 3.9 pmol/L | 4.3–13 pmol/L |
| 7–24 mLU/mL | ||
| Follicle-stimulating hormone (FSH) | 3.06 mLU/mL | 1.5–12.4 mLU/mL |
| Thyroid stimulating hormone (TSH) | 0.82 mIU/L | 0.5–5 mIu/L |
| 12–30 pmol/L | ||
| Total Triiodothronine (TT3) | 4.3 pmol/L | 2–7 pmol/L |
| * Indicates abnormal parameters. | ||






