01 November 2022
: Case report
Rare Case of Persistently Depressed T Lymphocyte Subsets After SARS-CoV-2 Infection
Unusual clinical course
Pamela L. Alebna1ABCDE*, Shannay Bellamy1BC, Terrence A. Tabur1D, Anthony Mangia2ADOI: 10.12659/AJCR.937760
Am J Case Rep 2022; 23:e937760
Table 2. T lymphocyte subset panel.
| T cell subset panel | Results | Normal range |
|---|---|---|
| CD3% | 66 | 57–86 |
| CD3 absolute | 92 (L) | 840–3060 |
| CD4% | 37 | 30–61 |
| CD4 absolute | 52 | 490–1740 |
| CD8% | 26 | 12–42 |
| CD8 absolute | 37 (L) | 180–1170 |
| CD19% (B cell) | 17 | 6–29 |
| CD19 absolute | 24 (L) | 110–660 |
| CD16 + CD56+ (NK)% | 16 | 4–25 |
| CD16 + CD56+ | 22 (L) | 70–760 |
| Lymphocyte absolute | 140 (L) | 850–3900 |
| (L) – below the normal range. | ||






