17 July 2023
: Case report
Successful Treatment of Cirrhotic Chylous Ascites using Orlistat and Dietary Modifications: A Case Study and Literature Review
Rare disease
Yazan Nofal1ABCDEF, Sara Mahmoud2BF*, Safa Al-Rawi2BEF, Ali Rahil3ACDEFDOI: 10.12659/AJCR.938611
Am J Case Rep 2023; 24:e938611
Table 2. Body fluid triglyceride level day 1 and 12 after initiation of orlistat.
| Test | Result on day 1 | Normal value | Results on day 23 |
|---|---|---|---|
| Body fluid color (BF) | Milky | Clear | Orange |
| Appearance | Turbid | clear | Turbid |
| WBC | 250/uL | <500 | 1125/uL |
| RBC | 8250/uL | 0–10,000 | 25,750/uL |
| Neutrophils | 4.0% | <25% | 12% |
| Lymphocyte | 83% | 72% | |
| Monocyte | 11% | 9% | |
| Mesothelial | 2.0% | 5.0% | |
| SAAG | 13.8 g/L | ||
| BF TG | 3.5 mmol/L | >2.26 mmol/L indicates chylous ascites | 0.7 mmol/L |
| BF glucose | 8.6 mmol/L | ||
| BF LDH | 72 U/L | ||
| BF pH | 7.48 | ||
| BF protein | 19.2 g/L | ||
| BF albumin | 8.2 g/L |






