21 April 2024
: Case report
Successful Treatment of Lithium-Induced Nephrogenic Diabetes Insipidus with Celecoxib: A Promising Therapeutic Option
Unusual or unexpected effect of treatment
Ryunosuke Hashikawa1ABCDEF, Hiroyuki Yamada12ACDEF, Toshihito Fujii3DE, Shigeru Ohtsuru1EG*DOI: 10.12659/AJCR.943244
Am J Case Rep 2024; 25:e943244
Table 1. Blood and urine test results on admission.
| Blood metabolic panel | ||
|---|---|---|
| Glucose | (mg/dL) | 138 |
| Blood urea nitrogen | (mg/dL) | 35 |
| Creatinine | (mg/dL) | 2.3 |
| Sodium | (mmol/L) | >180 |
| Potassium | (mmol/L) | 3.6 |
| Chloride | (mmol/L) | >120 |
| Calcium | (mg/dL) | 10.3 |
| Protein | (g/dL) | 7.9 |
| Albumin | (g/dL) | 3.8 |
| Alkaline phosphatase | (U/L) | 68 |
| Aspartate aminotransferase | (U/L) | 60 |
| Alanine aminotransferase | (U/L) | 71 |
| Total bilirubin | (mg/dL) | 0.6 |
| Serum osmolality | (mOsm/kg/HO) | 369 |
| Urinary electrolytes | ||
| Urine sodium | (mmol/L) | 65 |
| Urine potassium | (mmol/L) | 14 |
| Urine blood urea nitrogen | (mg/dL) | 259 |
| Urine creatinine | (mg/dL) | 32 |
| Urine osmolality | (mOsm/kg/HO) | 250 |






