26 September 2024
: Case report
Refractory Iron-Deficiency Anemia and Vascular Malformation Concomitant with Aortic Stenosis: Heyde Syndrome
Challenging differential diagnosis, Rare disease
Risa Hirata1AEF, Tomoyo Nishi1AE, Masahiko Nakamura1AE, Masaki Tago1AEF*DOI: 10.12659/AJCR.944440
Am J Case Rep 2024; 25:e944440
Table 1. Laboratory findings on admission.
AST | 200 | nkat/L | 167–667 | ||||
White blood cells | 6.4 | 10/L | 3.9–9.8 | ALT | 133 | nkat/L | 83–667 |
Neutrophil | 69.6 | % | γ-GTP | 0.1 | µkat/L | ≤0.5 | |
Lymphocyte | 23.6 | % | LDH | 3.62 | µkat/L | 2.07–3.70 | |
Red blood cells | 1.53 | 10/L | 4.10–5.30 | ALP | 0.87 | µkat/L | 0.63–1.88 |
Hemoglobin | 41 | g/L | 135–176 | Amylase | 1.38 | µkat/L | 0.62–2.08 |
Hematocrit | 0.14 | L/L | 0.36–0.48 | CK | 1.05 | µkat/L | 0.75–2.72 |
MCV | 93.5 | fL | 80–100 | Na | 138 | mmol/L | 138–146 |
Platelets | 123 | 10/L | 86–123 | K | 4.6 | mmol/L | 3.6–4.9 |
Cl | 106 | mmol/L | 99–109 | ||||
PT-INR | 0.99 | Ca | 2.05 | mmol/L | 2.12–2.54 | ||
APTT | 24.2 | s | 24.3–36.0 | CRP | 3.8 | nmol/L | <13.3 |
Fibrinogen | 2.82 | g/L | 1.50–3.00 | ||||
D-dimer | 1.1 | mg/L | <1.0 | NT-pro BNP | 183.2 | pmol/L | ≤14.8 |
Fe | 3.6 | µmol/L | 8.60–27.6 | ||||
TP | 60 | g/L | 67–83 | TIBC | 72.7 | µmol/L | 44.1–73.4 |
Albumin | 36 | g/L | 38–50 | UIBC | 69.1 | µmol/L | 19.3–58.2 |
BUN | 8.61 | mmol/L | 2.86–7.86 | Ferritin | 38.2 | pmol/L | 8.1–256.2 |
Cr | 96.4 | µmol/L | 41.5–69.8 | Vitamin B | 129.9 | pmol/L | 132.8–674.4 |
T-Bil | 8.6 | µmol/L | 5.13–20.5 | Folic acid | 14.3 | nmol/L | >9.1 |
Glucose | 6.72 | mmol/L | 3.89–6.05 | ||||
ALP– alkaline phosphatase; ALT – alanine aminotransferase; APTT – activated partial thromboplastin time; AST – aspartate aminotransferase; BUN – blood urea nitrogen; Ca – calcium; CK – creatine kinase; Cl – chloride; Cr – creatinine; CRP – C-reactive protein; Fe – iron; K – potassium; LDH – lactate dehydrogenase; MCV – mean corpuscular volume; NA – sodium; NT-proBNP – N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide; PT-INR – prothrombin time – international normalized ratio; T-Bil – total bilirubin; TIBC – total iron binding capacity; TP – total protein; UIBC – unsaturated iron binding capacity; γ-GTP – gamma-glutamyl transpeptidase. |