16 October 2024
: Case report
Late-Onset Hemophagocytic Lymphohistiocytosis in a Lung Transplant Patient: A Case of T-Cell Post-Transplant Lymphoproliferative Disorder
Challenging differential diagnosis, Diagnostic / therapeutic accidents, Rare disease
Charline Leclercq1BEF, Pierre-Yves Sansen2DE, Elodie Collinge2BE, Robin Thirionet1BE, Patrick Evrard3E, Thomas Planté-Bordeneuve13E, Caroline Fervaille4B, Marie Pouplard5B, Michel Dumonceaux13E, Anne Sonet2E, François M. CarlierDOI: 10.12659/AJCR.944761
Am J Case Rep 2024; 25:e944761
Table 1. Main biological values at admission.
| Readout | Value | Unit | Reference values |
|---|---|---|---|
| Hemoglobin | 8.8 | g/dL | 12.0–15.8 |
| Red blood cells | 2,590×10 | /µL | 3500–5300×10 |
| Hematocrit | 26.3 | % | 33.0–46.0 |
| Mean corpuscle volume | 101.5 | µm | 80.1–99.8 |
| Leukocytes | 680×10 | /µL | 3,900–11,100×10 |
| Neutrophils | 530×10 | /µL | 2,100–7,500×10 |
| Lymphocytes | 20×10 | /µL | 1000–3000×10 |
| Monocytes | 130×10 | /µL | 0.240–0.910×10 |
| Platelets | 50×10 | /µL | 150–400×10 |
| Reticulocytes | 29×10 | /µL | 25.0–75.0×10 |
| Schistocytes | 0.33 | % | <0.5% |
| Natrium | 129 | mmol/L | 137–145 |
| Potassium | 4.6 | mmol/L | 3.5–5.1 |
| Chloride | 106 | mmol/L | 98–107 |
| Bicarbonate | 14 | mmol/L | 22–30 |
| Calcium | 2.16 | mmol/L | 2.10–2.55 |
| Magnesium | 0.54 | mmol/L | 0.66–0.94 |
| Creatinine | 2.76 | mg/dL | 0.52–1.04 |
| Urea | 99 | mg/dL | 15–36 |
| Estimated glomerular flow rate | 18.2 | mL/min/1.73m | |
| Total proteins | 51.0 | g/L | 63.0–82.0 |
| Albumin | 31.7 | g/L | 35.0–50.0 |
| Total bilirubin | 0.55 | mg/dL | 0.00–1.30 |
| Haptoglobin | 1.28 | g/L | 0.34–2.00 |
| Ferritin | 724.0 | µg/L | 11.1–264.0 |
| Fibrinogen | 398 | mg/dL | 180–400 |
| LDH | 241 | IU/L | 120–246 |
| Alkaline phosphatases | 60 | IU/L | 38–126 |
| Aspartate transaminase | 16 | IU/L | 14–36 |
| Alanine transaminase | 11 | IU/L | <35 |
| Gamma-GT | 10 | IU/L | 12–43 |
| Creatine phosphokinase | <20 | IU/L | 30–135 |
| Triglycerides | 286 | mg/dL | <150 |
| Tacrolimus | 9.40 | ng/mL | 8–10 |






