04 March 2025
: Case report
Providencia rettgeri and Group G Streptococcus in Anorexia Nervosa-Related Empyema: A Case Report
Rare coexistence of disease or pathology
Atsunori Hiasa ABDEF 1, Ichiro Imoto BDEF 2, Hideki Nomura ABDE 1, Toshiaki Takeuchi ABDE 1, Moriharu Misaki BDE 1, Taro Yasuma DEF 3, Corina N. D'Alessandro-Gabazza CDE 3, Esteban C. Gabazza DEF 3*, Hiroyuki Nishimura DEF 1DOI: 10.12659/AJCR.945029
Am J Case Rep 2025; 26:e945029
Table 1. Laboratory data of the patient on admission.
| Variables | Reference range | |
|---|---|---|
| White blood cells | 23500/μL | 3500–9100) |
| Neutrophils | 86.80% | 27.0–70.0 |
| Eosinophils | 0.60% | 0.0–10.0 |
| Basophils | 0.40% | 0.0–3.0 |
| Lymphocytes | 9.80% | 19.0–59.0 |
| Monocytes | 2.10% | 0.0–12.0 |
| Red blood cells | 485×10/μL | 376–500 |
| Hemoglobin | 15.4 g/dL | 11.3–15.2 |
| Hematocrit | 43.90% | 33.4–44.9 |
| MCV | 90.4 fL | 79.0–100.0 |
| MCH | 31.8 pg | 26.3–34.3 |
| MCHC | 35.10% | 30.7–36.6 |
| Platelet | 231×10/μL | 131–362 |
| Na | 123 mEq/L | 138–145 |
| K | 4.2 mEq/L | 3.4–4.7 |
| Cl | 80 mEq/L | 99–108 |
| Ca | 6.1 mg/dL | 8.5–10.5 |
| P | 16.1 mg/dL | 2.7–4.6 |
| Mg | 3.6 mg/dL | 1.9–2.5 |
| Total protein | 6.0 g/dL | 6.5–8.5 |
| Albumin | 3.9 g/dL | 4.1–5.3 |
| Triglyceride | 26 mg/dL | 50–150 |
| Total cholesterol | 216 mg/dL | 150–219 |
| HDL cholesterol | 95 mg/dL | 40–96 |
| LDL cholesterol | 83 mg/dL | 70–139 |
| Total bilirubin | 1.39 mg/dL | 0.2–1.3 |
| AST | 1104 IU/L | 10–35 |
| ALT | 424 IU/L | 10–35 |
| Lactate dehydrogenase | 717 IU/L | 110–225 |
| Alkaline phosphatase | 528 IU/L | 110–340 |
| γ-GTP | 47 IU/L | 8–60 |
| Cholinesterase | 491 IU/L | 214–466 |
| Creatine kinase | 474 IU/L | 40–180 |
| Amylase | 164 IU/L | 38–137 |
| Blood urea nitrogen | 191.7 mg/dL | 9.0–22.0 |
| Creatinine | 2.26 mg/dL | 0.40–0.90 |
| eGFR | 22.1 ml/min | >60 |
| Uric acid | 21.3 mg/dL | 2.0–6.9 |
| Blood sugar | 83 mg/dL | 70–200 |
| MCV – mean corpuscular volume; MCH – mean corpuscular hemoglobin; MCHC – mean corpuscular hemoglobin concentration; HDL cholesterol – high-density lipoprotein cholesterol; LDL cholesterol – low-density lipoprotein cholesterol; AST – aspartate aminotransferase; ALT – alanine aminotransferase; γ-GTP – gamma-glutamyltranspeptidase; eGFR – estimated glomerular filtration rate. | ||






