27 December 2024
: Case report
Low-Energy Trauma: Severe Liver Injury in an Elderly Patient from a Seated Fall
Unusual clinical course, Challenging differential diagnosis, Management of emergency care
Naoko E. KatsukiDOI: 10.12659/AJCR.946094
Am J Case Rep 2024; 25:e946094
Table 1. Laboratory data of the patient.
| Day 2 | Day 3 | Reference | Unit | |
|---|---|---|---|---|
| White blood cell | 9.0 | 11.3 | 3.5–9.2 | ×10/L |
| Red blood cell | 3.03 | 2.51 | 3.7–4.9 | ×10/L |
| Hemoglobin | 98 | 81 | 115–155 | g/L |
| Hematocrit | 0.301 | 0.245 | 0.351–0.444 | |
| Platelet | 195 | 142 | 100–400 | ×10/L |
| AST | 659 | 1211 | 12–33 | U/L |
| ALT | 429 | 858 | 6–30 | U/L |
| LDH | 813 | 1106 | 119–229 | U/L |
| T-Bilirubin | – | 15.4 | 6.8–25.6 | μmol/L |
| BUN | 8.8 | 15.6 | 2.86–7.14 | mmol/L |
| Creatinine | 83.1 | 106.1 | 35.4–61.9 | μmol/L |
| PT-INR | – | 1.03 | 0.90–1.10 | |
| APTT ratio | – | 1.13 | 0.91–1.45 | |
| Na | 144 | 141 | 138–146 | mmol/L |
| K | 4.6 | 4.5 | 3.6–4.9 | mmol/L |
| Cl | 103 | 104 | 99–109 | mmol/L |
| CRP | 23.1 | 95.1 | 0–3 | mg/L |
| AST – aspartate aminotransferase; ALT – alanine aminotransferase; LDH – lactate dehydrogenase; BUN – blood urea nitrogen; PT-INR – prothrombin time-international normalized ratio; APTT – activated partial thromboplastin time; CRP – C-reactive protein. | ||||






