07 July 2025
: Case report
Advanced Fractional CO₂ Laser Treatment for Steroid-Induced Atrophy Scars: Clinical Outcomes
Unusual setting of medical care
Klodiana Braho ABCDEF 1, Alessandra Zevini CDEF 2*, Daniela Martinelli CDEF 2, Riccardo Barini CDEF 2DOI: 10.12659/AJCR.947900
Am J Case Rep 2025; 26:e947900
Table 2 Vancouver Scar Scale (VSS) assessment at baseline, first follow-up, and second follow-up.
| Baseline | 1st follow-up | 2nd follow-up | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pigmentation (0–2) | Normal | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hypopigmentation | 1 | ||||
| Hyperpigmentation | 2 | ||||
| Vascularity (0–3) | Normal | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pink | 1 | ||||
| Red | 2 | ||||
| Purple | 3 | ||||
| Pliability (0–5) | Normal 0 | 5 | 2 | 1 | |
| Supple | 1 | ||||
| Yielding | 2 | ||||
| Firm | 3 | ||||
| Banding | 4 | ||||
| Contracture | 5 | ||||
| Height (0–3) | Normal (flat) | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 0–2 mm | 1 | ||||
| 2–5 mm | 2 | ||||
| >5 mm | 3 | ||||
| Total | 9 | 5 | 2 | ||






