10 March 2026
: Case report
Peripheral Neuropathy Linked to Recreational Nitrous Oxide Use: A Case Report
Challenging differential diagnosis, Rare disease
Jeun Jun ABCDEF 1, Peter Aldo GiammancoDOI: 10.12659/AJCR.950412
Am J Case Rep 2026; 27:e950412
Table 1 Basic metabolic panel, CBC, and vitamin B12 results on admission.
| BMP | Value | Units | Reference | CBC | Value | Units | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodium | 138 | mmol/L | 135–148 | WBC | 11.6 | ×1000/uL | 4.5–11.1 |
| Potassium | 4.1 | mmol/L | 3.5–5.5 | RBC | 3.77 | ×10/uL | 4.5–5.9 |
| Chloride | 105 | mmol/L | 98–110 | Hemoglobin | 11.7 | g/dL | 13–17 |
| CO | 20 | mmol/L | 24–34 | Hematocrit | 36 | % | 41–53 |
| BUN | 18 | mg/dL | 8–20 | MCV | 96 | fL | 80–100 |
| Creatinine | 0.67 | mg/dL | 0.5–1.5 | MCH | 31 | pg | 26–32 |
| Glucose | 102 | mg/dL | 65–125 | MCHC | 32 | g/dL | 33–35 |
| Calcium | 8.8 | mg/dL | 8.5–10.5 | RDW | 15 | % | 11–15 |
| Anion gap | 13 | mmol/L | 4–12 | MPV | 10.3 | fL | 7–11 |
| Platelets | 435 | ×1000/uL | 120–360 | ||||
| BMP – basic metabolic panel; CBC – complete blood count; WBC – white blood cell count; RBC – red blood cell count; CO – carbon dioxide; BUN – blood urea nitrogen; MCV – mean corpuscular volume; MCH – mean corpuscular hemoglobin; MCHC – mean corpuscular hemoglobin concentration; RDW – red cell distribution width; MPV – mean platelet volume. | |||||||






