18 June 2026
: Case report
Disseminated Tuberculosis Mimicking Metastatic Cancer During Ruxolitinib Therapy for Polycythemia Vera: A Case Report and Literature Review
Mistake in diagnosis, Rare disease
Yuga Ono BCDEF 1*, Koji OkaDOI: 10.12659/AJCR.952683
Am J Case Rep 2026; 27:e952683
Table 1 Laboratory data on admission.
| Laboratory parameters | Value | Reference range | Unit |
|---|---|---|---|
| WBC | 33.17 | 4–9 | ×10/μL |
| RBC | 3.43 | 3.90–4.70 | ×10/μL |
| Hb | 10.0 | 11–15 | g/dL |
| PLT | 82.7 | 15–45 | /μL |
| T-Bil | 0.6 | 0.2–1.2 | mg/dL |
| AST | 91 | 13–33 | U/L |
| ALT | 75 | 6–27 | U/L |
| LDH | 367 | 124–222 | IU/L |
| ALP | 695 | 38–113 | IU/L |
| γ-GTP | 446 | 6–46 | IU/L |
| BUN | 14 | 5–23 | mg/dL |
| Cr | 0.62 | 0.46–0.79 | mg/dL |
| Na | 121 | 135–149 | mmol/L |
| K | 5.6 | 3.5–4.9 | mmol/L |
| Cl | 88 | 96–108 | mmol/L |
| sIL-2R | 8106 | 122–499 | U/mL |
| CEA | 8.7 | 0–5 | ng/mL |
| CA-125 | 597.0 | 0–35 | U/mL |
| CA15-3 | 58.1 | 0–25 | U/mL |
| CA19-9 | 78.2 | 0–37 | U/mL |
| NSE | 32.6 | 0–12 | ng/mL |
| IGRA | (−) | ||
| WBC – white blood cell; RBC – red blood cell; Hb – hemoglobin; PLT – platelet; T-Bil – total bilirubin; AST – aspartate aminotransferase; ALT – alanine aminotransferase;LDH – lactate dehydrogenase; ALP – alkaline phosphatase; γ-GTP – gamma-glutamyltransferase; BUN – blood urea nitrogen; Cr – creatinine; sIL-2R – soluble interleukin-2 receptor; CEA – carcinoembryonic antigen; CA-125 – cancer antigen-125; CA15-3 – cancer antigen 15-3; CA 19-9 – carbohydrate antigen 19-9; NSE – neuron-specific enolase; IGRA – interferon-gamma release assay. | |||






