13 May 2026
: Case report
Meningoencephalitis Caused by Escherichia coli in an Adult With No Known Immunocompromising Conditions: A Case Report
Challenging differential diagnosis, Rare disease
Silviya StoyanovaDOI: 10.12659/AJCR.953021
Am J Case Rep 2026; 27:e953021
Table 1 Laboratory parameters and their changes from admission to discharge of the patient serum and CSF.
| Parameter | At admission | At discharge | Reference interval |
|---|---|---|---|
| Leukocytes, n*10/L | 16.98 | 10.73 | 3.5–10.5 |
| Creatinine, μmol/L | 112.0 | 94.0 | 74–130 |
| CRP, mg/L | 235.0 | 21.49 | 0–5 |
| Serum potassium, mmol/L | 3.0 | 4.6 | 3.5–5.5 |
| CK, U/L | 643.0 | 134.0 | 15–180 |
| LDH, U/L | 579.0 | 180.0 | 135–225 |
| Fibrinogen g/L | 8.82 | 4.13 | 2.0–4.5 |
| CSF leukocytes, n*10/L | 19,687 | 45 | < 5 |
| CSF protein, g/L | 2.909 | 0.51 | 0.15–0.45 |
| CSF glucose mmol/L | 0.02 | 2.9 | 2.2–3.9 |






