31 January 2021
: Case report
Acute Lower-Extremity Ischemia in a Patient with COVID-19
Unusual clinical course
Hadia Ahmad1BDEF*, Swhaeb M. Shubair1BDEF, James Kruer1EF, Chehada Anthony Hatoum1ACDEFDOI: 10.12659/AJCR.928471
Am J Case Rep 2021; 22:e928471
Table 1. Laboratory results on admission.
| Sodium | 130 mmol/L | 135–148 mmol/L |
| Potassium | 3.8 mmol/L | 3.5–5.2 mmol/L |
| CO2 | 27 mmol/L | 21–32 mmol/L |
| Chloride | 94 mmol/L | 100–110 mmol/L |
| BUN | 11.0 mg/dL | 3.0–23.0 mg/dL |
| Creatinine | 0.83 mg/dL | 0.60–1.00 mg/dL |
| Glucose | 111 mg/dL | 65–99 mg/dL |
| AST | 29 U/L | 0–48 U/L |
| ALT | 32 U/L | 13–61 U/L |
| Total protein | 8.9 g/dL | 6.0–8.3 g/dL |
| Total bilirubin | 0.60 mg/dL | 0.20–1.00 mg/dL |
| Calcium | 9.2 mg/dL | 8.4–10.6 mg/dL |
| Alkaline phosphatase | 92 U/L | 45–136 U/L |
| Anion gap | 9.0 mmol/L | 4.3–12.3 mmol/L |
| Albumin | 2.1 g/dL | 3.4–5 g/dL |
| eGFR | 68.7 mL/min/1.73 m | >60.0 mL/min/1.73 m |
| Lactic acid | 1.2 mmol/L | <2.0 mmol/L |
| WBC | 9.7 K/uL | 4.8–10.8 K/uL |
| RBC | 3.4 M/uL | 4.20–5.40 M/uL |
| Hemoglobin | 10.5 g/dL | 12.0–16.0 g/dL |
| Hematocrit | 31.3% | 37.0–47.0% |
| MCV | 91.8 fL | 81.0–99.0 fL |
| MCH | 30.8 pg | 27.0–31.0 pg |
| MCHC | 33.5% | 33.0–37.0% |
| RDW SD | 42.2 fL | 35.1–43.9 fL |
| Platelets | 539 K/uL | 130–400 K/uL |
| Protime | 17.4 seconds | 9.4–12.5 seconds |
| INR | 1.54 | 0.85–1.13 |
| aPTT | 38.2 seconds | 25.1–36.5 seconds |
| Fibrinogen | 747 mg/dL | 196–493 mg/dL |






