08 February 2022
: Case report
Case Report: Infective Endocarditis of Mechanical Aortic Valve Due to Neisseria elongata Bacteremia
Unknown etiology, Unusual setting of medical care, Rare disease
Tatiana J. GetmanDOI: 10.12659/AJCR.933750
Am J Case Rep 2022; 23:e933750
Table 1. Laboratory test results.
| Test | Result | Reference range |
|---|---|---|
| WBC | 12.7 *H | 4.8–10.8 K/uL |
| RBC | 3.69 *L | 4.70–6.10 M/uL |
| HGB | 9.7 *L | 13.5–18.0 g/dL |
| HCT | 29.3 *L | 42.0–52.0% |
| MCV | 79 *L | 80–94 fL |
| MCH | 26.2 | 25.2–34.5 pg |
| MCHC | 33.0 | 33.0–37.0 g/dL |
| RDW | 14.5 | 11.0–16.0% |
| PLT | 254 | 130–400 K/uL |
| MPV | 7.6 | 7.0–11.0 fL |
| NA | 127 *L | 136–148 mEq/L |
| K | 4.0 | 3.5–5.0 mEq/L |
| CL | 93 *L | 96–112 mEq/L |
| CO2 | 26 | 23–30 mEq/L |
| ANION | 8 | 3–11 mmol/L |
| BUN | 6 *L | 7–22 mg/dL |
| CREAT | 0.79 | 0.5–1.2 mg/dL |
| eGFR | 103 | 60–120 mL/min |
| eCRCL | 137 | 97–137 mL/min |
| GLU | 109 *H | 70–100 mg/dL |
| CA | 8.3 *L | 8.7–10.7 mg/dL |
| BILIT | 0.5 | 0.1–1.3 mg/dL |
| AST | 86 *H | 12–45 IU/L |
| ALT | 72 *H | 2–40 IU/L |
| ALP | 70 | 41–133 IU/L |
| TP | 6.6 | 6.0–8.0 g/dL |
| ALB | 2.5 *L | 3.5–4.8 g/dL |
| GLOB | 4.1 *H | 2.0–3.4 g/dL |
| AGRATIO | 0.6 | |
| SEDRT | 39 *H | < 20 MM/h |
| CRP | 24.70 *H | 0.00–0.80 mg/dL |
| PROCAL | 0.69 *H | 0–0.5 ng/mL |
| POCUCOLOR | Yellow | YELLOW |
| POCUCLARITY | Clear | CLEAR |
| POCUPH | 7.0 | 5.0–8.0 |
| POCUSG | 1.010 | 1.001–1.035 |
| POCUPRO | Negative | Negative mg/dL |
| POCUGLU | Negative | Negative mg/dL |
| POCUKET | Negative | Negative mg/dL |
| POCUOCC | Large *H | Negative |
| POCUNIT | Negative | Negative |
| POCUBIL | Negative | Negative |
| POCUURO | 0.2 | 0.2–1.0 mg/dL |
| POCULEU | Negative | Negative |
| URBC | 12 *H | 0–2/HPF |
| UWBC | 1 | 0–2/HPF |
| UBACT | None | None |






