01 June 2022
: Case report
Unusual Case of Dehydration Leading to Severe Symptomatic Hypercalcemia
Unknown etiology
Ojbindra KC1ABCDEF*, Punya Hari DahalDOI: 10.12659/AJCR.936204
Am J Case Rep 2022; 23:e936204
Table 2. The laboratory workup to determine common causes of hypercalcemia.
| Variables | Reference range | Observed values |
|---|---|---|
| Parathyroid hormone | 12–88 pg/mL | 5 pg/mL |
| Parathyroid hormone related peptide | <4.2 pmol/L | <0.4 pmol/L |
| Thyroid-stimulating hormone | 0.358–3.740 uIU/mL | 1.266 uIU/mL |
| Cortisol | 4.0–22.0 ug/dL | 11.5 ug/dL |
| 25-hydroxy Vitamin D | 30–80 ng/mL | 23 ng/mL |
| 1,25-dihydroxy Vitamin D | 19.9–79.3 pg/mL | 11.2 pg/mL |
| Kappa free light chain | 3.3–19.4 mg/L | 23.9 mg/L |
| Lambda free light chain | 5.7–26.3 mg/L | 20.3 mg/L |
| Kappa/Lambda ratio | 0.26–1.65 | 1.18 |
| Albumin SPE | 2.76–4.61 g/dL | 3.31 g/dL |
| Alpha 1-globulin SPE | 0.25–0.43 g/dL | 0.28 g/dL |
| Alpha 2 SPE | 0.56–1.05 g/dL | 0.81 g/dL |
| Beta 2 SPE | 0.71–1.16 g/dL | 0.60 g/dL |
| Gamma SPE | 0.58–1.49 g/dL | 0.49 g/dL |
| Serum paraprotein 1 | <0.01 g/dL | 0 g/dL |
| Serum paraprotein 2 | <0.01 g/dL | 0 g/dL |
| Serum paraprotein 3 | <0.01 g/dL | 0 g/dL |
| SPE – serum protein electrophoresis. | ||






