26 April 2022
: Case report
A Case of Synthetic Cannabinoid (K2)-Induced Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES)
Unusual clinical course, Challenging differential diagnosis
Haider Ghazanfar1ABCDEF*, Aruna MuthumanickamDOI: 10.12659/AJCR.936209
Am J Case Rep 2022; 23:e936209
Table 1. Initial laboratory investigation.
| Investigation | Value | Reference range |
|---|---|---|
| White blood cell (k/ul) | 13.4 | 4.8–10.8 |
| Hemoglobin (g/dl) | 12.6 | 12.0–16.0 |
| Hematocrit (%) | 39.6 | 42.0–51.0 |
| Platelet (k/ul) | 276 | 150–440 |
| Sodium (mEq/l) | 140 | 135–145 |
| Potassium (mEq/l) | 3.9 | 3.5–50 |
| Bicarbonate (mEq/l) | 23 | 24–30 |
| Chloride (mEq/l) | 106 | 98–108 |
| Glucose (mg/dl) | 107 | 70–120 |
| Blood urea nitrogen (mg/dl) | 6 | 6–20 |
| Creatinine (mg/dL) | 0.6 | 0.5–1.5 |
| Calcium (mg/dL) | 9.5 | 8.5–10.5 |
| Albumin, serum (g/dl) | 4.7 | 3.4–4.8 |
| Total bilirubin (mg/dl) | 0.7 | 0.2–1.2 |
| Conjugated bilirubin (mg/dl) | 0.2 | 0.0–0.3 |
| Alkaline phosphatase (unit/l) | 42 | 42–98 |
| Aspartate transaminase (unit/l) | 17 | 9–36 |
| Alanine aminotransferase (unit/l) | 9 | 5–40 |
| Total protein, serum (g/dl) | 7.1 | 6.0–8.5 |
| C reactive protein (mg/L) | <5.00 | ≤5.00 |






