18 August 2022
: Case report
Post-COVID-19 Secondary Sclerosing Cholangitis: A Rare but Severe Condition with no Treatment Besides Liver Transplantation
Challenging differential diagnosis, Unusual setting of medical care, Rare disease
Marcel Cerqueira Cesar Machado1ABEF*, Roberto Kalil Filho2E, Ibrahim Ahmad Hussein el Bacha3BF, Irai Santana de Oliveira4CD, Cristiane Maria de Freitas Ribeiro5CD, Heraldo Possolo de Souza1DE, Edson Roberto Parise6CDDOI: 10.12659/AJCR.936250
Am J Case Rep 2022; 23:e936250
Table 1. Laboratory tests at hospital admission.
| Laboratory test | Result | Normal Values |
|---|---|---|
| Hemoglobin | 7.4 g/dL | 12.0–15.5 g/dl |
| Hematocrit | 22.0% | 35.0–45.0% |
| Leukocytes | 36 660/mm | 3500–10.500 mm |
| Neutrophils | 34 940/mm | 1700–7000 mm |
| Lymphocytes | 370/mm | 900–2900 mm |
| Platelets | 151 000/mm | 150 000–450 000 mm |
| Glucose | 107 mg | 70–00 mg/dL |
| C reactive protein | 23.95 mg/dL | <0.3 mg/dL |
| Creatinine | 4.03 mg/dL | 0.60–1.10 mg/dL |
| Urea | 188 mg/dL | 10–50 mg/dL |
| Sodium | 135 mEq/L | 136–145 mEq/l |
| Potassium | 5.8 mEq/L | 3.5–5.1 mEq/L |
| INR | 1.1 | 0.9–1.1 |
| Albumin | 1.9 g/dL | 3.5–4.95 g/dL |
| Alkaline phosphatase | 294 | 35–104 U/L |
| GGT | 625 U/L | 8–41 U/L |
| AST | 127 U/L | <32 U/L |
| ALT | 86 U/L | <33 U/L |
| Total bilirubin | 1.8 mg/dL. | 0.2–1.10 mg/dL |






