25 March 2023
: Case report
Bidirectional Intraoperative Chemotherapy Using Cisplatin and Ifosfamide for Intraperitoneal Mesothelioma in Severe Renal Impairment: A Case Report
Unusual clinical course, Unusual setting of medical care
Razan Almesned1ADEF*, Ayman Z. Azzam23ADE, Ayman Aldeheshi4E, Tarek M. Amin2ADEDOI: 10.12659/AJCR.938192
Am J Case Rep 2023; 24:e938192
Table 2. Intraoperative data.
Characteristics | Value |
---|---|
Maximum MAP, invasive (mmHg) | 103 |
Minimum MAP, invasive (mmHg) | 50 |
Maximum SBP, invasive (mmHg) | 138 |
Minimum SBP, invasive (mmHg) | 99 |
Drop in systolic blood pressure below 60 mmHg | None |
Blood loss (mL) | 400 |
Total fluids intake (mL) | 6600 |
Packed red blood cells (mL) | 600 |
Fresh frozen plasma (mL) | 500 |
Total urine output (mL) | 1400 |
Mean urine output (mL/kg/h) | 2–3 |
Norepinephrine (mg) | 9.47 |
MAP – mean arterial pressure; SBP – systolic blood pressure. |