02 February 2023
: Case report
A Case of Unicentric Castleman Disease with Concomitant Myasthenia Gravis and Persistent Left Superior Vena Cava
Challenging differential diagnosis, Rare coexistence of disease or pathology
Maxwell Cardwell1ABCDEF*, Marvin S. Lu2ABCDEF, Joshua Melamed23ABCDEF, John Astle24ABCDEF, Mario Gasparri25ABCDEF, David W. Johnstone26ABCDEFDOI: 10.12659/AJCR.938305
Am J Case Rep 2023; 24:e938305
Table 1. Summary of previous Castleman disease and myasthenia gravis cases.
| Author | Year | Histology | UC/MC | Crisis | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Emson []19 | 1973 | Hyaline vascular | UC | No | Retroperitoneal |
| Pasaoglu []24 | 1994 | Mixed type | MC | No | Neck/mediastinum |
| Chorzelski []25 | 1999 | Hyaline vascular | UC | No | Retroperitoneal |
| Day []26 | 2003 | Hyaline vascular | UC | No | Left mediastinum |
| Westphal []27 | 2010 | Hyaline vascular | UC | No | Posterior mediastinal |
| Kojima []28 | 2011 | Mixed type | UC | No | Mediastinal |
| Lee []20 | 2012 | Hyaline vascular | UC | No | Left retroperitoneal |
| Ishikawa []8 | 2013 | Hyaline vascular | UC | Yes | Paratracheal |
| Jakubikova []18 | 2013 | Mixed type | UC | Yes | Abdomen |
| Dinesha []13 | 2014 | Hyaline vascular | UC | No | Right paraspinal |
| Wang []3 | 2014 | Hyaline vascular | UC | Yes | Retroperitoneal |
| Benjamin []16 | 2015 | Hyaline vascular | UC | No | Pre-sacral |
| Fein []17 | 2019 | Hyaline vascular | UC | No | Posterior mediastinal |
| Abdelmeguid []14 | 2021 | Hyaline vascular | UC | No | Left pectoral |
| Adil Alsinan []15 | 2021 | Hyaline vascular/mixed | UC | No | Mediastinal |
| Crisis was defined as documented myasthenic crisis within 3 days after surgical resection. UC – unicentric Castleman disease, MC – multicentric Castleman disease. | |||||






