01 February 2023
: Case report
Alveolar Hemorrhage Following Positron Emission Tomography/Computed Tomography in 2 Separate Episodes 5 Months Apart
Unknown etiology, Challenging differential diagnosis, Unexpected drug reaction
Jasmin KhateebDOI: 10.12659/AJCR.938668
Am J Case Rep 2023; 24:e938668
| B. Blood tests | |||
|---|---|---|---|
| pH | 7.39 | Hemoglobin | 14.6 g/dL |
| pO2 | 55 mmHg | White blood cells | 6.52×10/μL |
| pCO2 | 42 mmHg | Red blood cells | 4.71×10/μL |
| HCO3 | 25.4 mmol/L | Platelets | 206×10/μL |
| PT | 11.2 seconds | Glucose | 101 mg/dL |
| INR | 0.98 INR | BUN | 13.3 mg/dL |
| aPTT | 31.1 seconds | Na+ | 136 mmol/L |
| K+ | 3.4 mmol/L | ||
| Creatinine | 0.73 mg/dL | ||
| Chloride | 104 mmol/L | ||
| ANA | Negative | ||
| ANCA (myeloperoxidase Ab) | Negative | ||
| ANCA (proteinase) | Negative | ||
| Anti-GBM | Negative | ||






