07 April 2024
: Case report
Giant Bilateral Adrenal Myelolipomas in a Non-Compliant Patient with Congenital Adrenal Hyperplasia
Rare disease
Tomas Brutvan1BCDEF*, Otakar Psenicka1BC, Jarmila Krizova1BCD, Marcela Kotasova2BC, Jana Jezkova1ADEFDOI: 10.12659/AJCR.943005
Am J Case Rep 2024; 25:e943005
Table 2. Hormone levels analyzed by 2D-LC-MS/MS.
| Compound | Result | Reference range |
|---|---|---|
| 11-deoxycortisol (nmol/l) | 0.64 | 0.21–2.62 |
| 21-deoxycortisol (nmol/l) | 194.28 | <0.169–0.192 |
| Aldosterone (nmol/l) | 0.06 | 0.11–1.23 |
| Corticosterone (nmol/l) | 16.98 | 2–46 |
| Cortisol (nmol/l) | 178 | 160–600 |
| Cortisone (nmol/l) | 7.35 | 42–80 |
| 11-deoxycorticosterone (nmol/l) | 0.33 | <0.139–0.287 |
| 17-alfa-hydroxyprogesterone (nmol/l) | 299.66 | 0.57–7.94 |
| Androstenedione (nmol/l) | 195.93 | 1.45–6.6 |
| DHEA (nmol/l) | 2.76 | 3.2–38 |
| DHEAS (nmol/l) | 445.57 | 1360–10 700 |
| Dihydrotestosterone (nmol/l) | 3.02 | <0.167–0.74 |
| Estradiol (nmol/l) | 0.11 | <0.142–0.9 |
| Progesterone (nmol/l) | 15.33 | <0.466–40 |
| Testosterone (nmol/l) | 8.23 | 0.34–1.62 |






