04 July 2024
: Case report
Rapid Progression of Acute Interstitial Pneumonia in a Patient with Low MDA-5 Antibody Titer
Unusual clinical course, Challenging differential diagnosis, Unusual setting of medical care
Sung Won ChangDOI: 10.12659/AJCR.943655
Am J Case Rep 2024; 25:e943655
Table 2. The titer of autoantibodies associated with myositis.
| Myositis autoantibodies | Patient value | Reference value |
|---|---|---|
| JO-1 Ab | <11 SI | <11 SI |
| PL-7 Ab | <11 SI | <11 SI |
| PL-12 Ab | <11 SI | <11 SI |
| EJ Ab | <11 SI | <11 SI |
| OJ Ab | <11 SI | <11 SI |
| SRP Ab | <11 SI | <11 SI |
| MI-2 alpha Ab | 24 SI | <11 SI |
| MI- Beta Ab | <11 SI | <11 SI |
| MDA-5 Ab | 14 SI | <11 SI |
| TIF1 gamma Ab | <11 SI | <11 SI |
| NXP-2 Ab | <11 SI | <11 SI |






