01 July 2024
: Case report
Cryptogenic Multifocal Ulcerating Stenosing Enteropathy: A Rare Case of Small Bowel Stenosis
Challenging differential diagnosis, Diagnostic / therapeutic accidents, Management of emergency care, Rare disease
Jie Peng1BCE, Yalu ZhangDOI: 10.12659/AJCR.944218
Am J Case Rep 2024; 25:e944218
Table 1. The results of laboratory tests.
| Parameter | Result | Reference interval |
|---|---|---|
| WBC | 5.9×10/L | (3.5–9.5)×10/L |
| RBC | 2.63×10/L | (4.3–5.8)×10/L |
| Hemoglobin | 91 g/L | 130–175 g/L |
| MCV | 102.4 fL | 82–100 fL |
| MCH | 34.5 pg | 27–34 pg |
| MCHC | 337 g/L | 316–354 g/L |
| Platelet count | 357×10/L | (125–350)×10/L |
| Total protein | 51.2 g/L | 65–85 g/L |
| Albumin | 29.8 g/L | 40–55 g/L |
| Prealbumin | 174 mg/L | 170–400 mg/L |
| FBG | 4.93 mmol/L | 3.9–6.1 mmol/L |
| Potassium | 2.84 mmol/L | 3.5–5.3 mmol/L |
| Sodium | 140 mmol/L | 137–147 mmol/L |
| Calcium | 2.01 mmol/L | 2.11–2.52 mmol/L |
| HS-CRP | >5 mg/L | 0–1 mg/L |
| ESR | 29 mm/h | 0–15 mm/h |
| Serum amylase | 94 IU/L | 35–135 IU/L |
| NT-proBNP | 1313 pg/ml | 0–215 pg/ml |
| Myoglobin | 0.01 ng/ml | 0–0.07 ng/ml |
| Troponin | 6.5 ng/ml | 0–80 ng/ml |
| AFP | 2.99 ng/ml | 0–7 ng/ml |
| CEA | 4.47 ng/ml | 0–5 ng/ml |
| CA50 | 4.44 U/ml | 0–25 U/ml |
| CA199 | 2.06 U/ml | 0–37 U/ml |
| CA153 | 7.90 U/ml | 0–31 U/ml |
| CA125 | 42.7 U/mL | 0–35 U/ml |
| Serum ferritin | 381.69 ng/ml | 27–375 ng/ml |
| Stool occult blood | Positive | Negative |






