29 March 2025
: Case report
High Creatine Kinase Levels in Viral Myositis: A Case of Rhabdomyolysis-Induced Renal Failure
Unusual clinical course, Challenging differential diagnosis, Management of emergency care
Sujatha BaddamDOI: 10.12659/AJCR.946551
Am J Case Rep 2025; 26:e946551
Table 1. Complete metabolic panel results.
| Description | Result | Normal range | Units |
|---|---|---|---|
| Sodium | 125 L | (133–145) | mmol/L |
| Potassium | 6.1 C | (3.5–5.0) | mmol/L |
| Chloride | 84 L | 96–108) | mmol/L |
| CO2 | 22 | (22–29) | mmol/L |
| BUN | 49 H | (6–20) | mg/dL |
| Creatinine | 5.6 H | (0.7–1.2) | mg/dL |
| Glucose | 116 H | (70–100) | mg/dL |
| Calcium | 5.4 C | 8.6–10.0) | mg/dL |
| Anion Gap | 19 H | (7–17) | |
| Calc osmolality | 265 | mosm/kg | |
| BUN/Creat | 9 | (5–28) | |
| GFR African American | 13 L | (>60) | GFR unit |
| GFR Non-African American | 11 L | (>60) | GFR unit |
| bilirubin, total | 0.8 | (<1.0) | mg/dL |
| total protein | 6.6 | (6.4–8.3) | g/dL |
| albumin | 3.2 L | (3.5–5.2) | g/dL |
| ALK PHOS | 79 | 39–117) | U/L |
| ALT | 605 H | (<42) | U/L |
| AST | 2299 H | (<39) | U/L |
| CHEM comment | None |






