06 July 2025
: Case report
Bowel Ischemia as a Rare Manifestation of Extracranial Moyamoya Disease: A Case Report
Challenging differential diagnosis, Unusual or unexpected effect of treatment, Rare disease
Sameera Shuaibi ABCDEFG 1*, Najat AlSejari ABCDEFG 1, Ian Tobal ABCDEFG 1, Reinaldo Quevedo AEF 1DOI: 10.12659/AJCR.949530
Am J Case Rep 2025; 26:e949530
Table 1 Laboratory values on admission.
| Labs | Normal ranges | |
|---|---|---|
| Hemoglobin | 6.9 (L) | 12.0–16.0 g/dL |
| Platelet | 79,000 (L) | 150–450,000 fL |
| Leukocyte count | 8.92 | 3.90–12.70 K/uL |
| BUN | 12 | 6–20 mg/dL |
| CRT | 8.3 | 0.5–1.4 mg/dL |
| Sodium | 142 | 136–145 mmol/L |
| Potassium | 5.5 | 3.5–5.1 mmol/L |
| BNP | 5,000 | <100 pg/mL |






