10 August 2026
: Case report
Massive Inferior Vena Cava Thrombosis and Pulmonary Embolism Secondary to Hepatic Hydatid Cyst: A Fatal Case
Unusual clinical course, Challenging differential diagnosis, Management of emergency care
Abdulrahman Alozaymi ABEF 1*, Roaa AmerDOI: 10.12659/AJCR.952041
Am J Case Rep 2026; 27:e952041
Table 2 Laboratory test results on admission.
| Hematology, coagulation, inflammatory markers, and chemistry | Patient value | Reference range |
|---|---|---|
| Hemoglobin (g/dL) | 13.6 | 12–16 g/dL |
| WBC (× 10/L) | 22.30 | 4.0–11.0 × 10/L |
| RBC (× 10/L) | 4.10 | 4.1–5.1 × 10/L |
| NEUT (× 10/L) | 17.84 | 2.0–7.5 × 10/L |
| MCV (fL) | 81.7 | 80–96 Fl |
| MCH (pg) | 25.8 | 27–33 pg |
| MCHC (g/L) | 316 | 320–360 g/L |
| RDW (%) | 18.2 | 11.5–14.5% |
| Platelets (× 10/L) | 323 | 150–400 × 10/L |
| INR | 1.49 | 0.8–1.2 |
| PT (seconds) | 15.90 | 11–14 s |
| PTT (seconds) | 28.50 | 25–35 s |
| CRP (mg/L) | 94.40 | < 5 mg/L |
| ESR (mm/hr) | 119 | 0–20 mm/hr |
| PCT (ng/mL) | 0.32 | < 0.05 ng/mL |
| Lactic acid (mmol/L) | 5.91 | 0.5–2.2 mmol/L |
| Troponin I (ng/L) | 30.8 | < 14 ng/L |
| Uric acid (μmol/L) | 449 | 150–360 μmol/L |
| Total bilirubin (μmol/L) | 24.7 | 5–21 μmol/L |
| ALP (U/L) | 1249 | 40–129 U/L |
| Phosphorus (mmol/L) | 2.06 | 0.8–1.5 mmol/L |
| Adj Ca (mmol/L) | 2.45 | — |
| Potassium (mmol/L) | 5.4 | 3.5–5.0 mmol/L |
| Albumin (g/L) | 28 | 35–50 g/L |
| Magnesium (mmol/L) | 0.89 | 0.7–1.0 mmol/L |
| Sodium (mmol/L) | 129 | 135–145 mmol/L |
| Chloride (mmol/L) | 101 | 98–107 mmol/L |
| Creatinine (μmol/L) | 100 | 62–106 μmol/L |
| eGFR (mL/min/1.73 m) | 51 | > 90 mL/min/1.73 m |
| CO (bicarbonate) (mmol/L) | 11 | 22–28 mmol/L |
| Glucose (mmol/L) | 11.5 | < 11.1 mmol/L |
| Serum urea nitrogen (mmol/L) | 7.5 | 2.5–7.1 mmol/L |
| AST (U/L) | 94 | 10–40 U/L |
| ALT (U/L) | 156 | 7–56 U/L |
| GGT (U/L) | 856 | 8–61 U/L |
| D-dimer (mg/L) | 6.12 | < 0.5 mg/L |
| Fibrinogen (g/L) | 2.97 | 2.0–4.0 g/L |






