20 August 2026
: Case report
Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease Presenting as a Painless Epigastric Mass: A Case Report
Unusual clinical course, Challenging differential diagnosis
Tajul Atiqah Zaulkafali ABCDEF 1, Aiza Nur Izdihar Zainal-AbidinDOI: 10.12659/AJCR.952751
Am J Case Rep 2026; 27:e952751
Table 2 Patient urinalysis results.
| Parameter | Result | Normal range | Unit |
|---|---|---|---|
| Leukocytes | Negative | Negative | cells/μL |
| Nitrite | Negative | Negative | Not applicable |
| Protein | 0.25 | < 0.1 | g/L |
| Glucose | Normal | < 2.8 | mmol/L |
| Blood | 50 | < 0.3 | mg/L |
| Urine color | Yellow | Light-yellow | |
| Urine clarity | Slightly cloudy | Clear | |
| RBCs | 13 | < 5 | cells/μL |
| WBCs | 0 | < 10 | cells/μL |
| Epithelial cells | 2 | < 10 | cells/μL |
| Bacteria | Negative | Negative | Not applicable |
| Casts | Negative | Negative | Not applicable |
| Crystals | Negative | Negative | Not applicable |
| Abbreviations: RBCs, red blood cells; WBCs, white blood cells. | |||






