18 September 2026
: Case report
A 16-Year-Old Male Patient With Severe Electrical Burns With Chronic and Recurrent Hospital-Acquired Opportunistic Infection With Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii
Unusual clinical course
Jiawen Hong ABCDEF 1,2, Shengke Wang CE 2,3, Jimei Du AE 2, Qiongqian Pan D 1, Jiao Qian ADE 1*DOI: 10.12659/AJCR.953461
Am J Case Rep 2026; 27:e953461
Table 2 Drug susceptibility test results of WMTZ1 and WMTZ2.
| Antibiotic | WMTZ1 | WMTZ2 | ||
|---|---|---|---|---|
| MIC | Susceptibility | MIC | Susceptibility | |
| Imipenem | ≥16 | R | ≥16 | R |
| Meropenem | 18* | S | ≥16 | R |
| Trimethoprim-sulfamethoxazole | ≥320 | R | ≥320 | R |
| Tigecycline | 2 | I | 2 | I |
| Piperacillin/tazobactam | ≥128 | R | ≥128 | R |
| Levofloxacin | ≥8 | R | ≥8 | R |
| Ceftazidime | ≥64 | R | ≥64 | R |
| Cefoperazone/sulbactam | ≥64 | R | 16 | S |
| Cefepime | ≥32 | R | ≥32 | R |
| Abbreviations: MIC, minimum inhibitory concentration; S, susceptible; R, resistant; I, intermediate. The asterisk indicates the result was determined by the Kirby-Bauer method. | ||||






